Nissan Micra Acenta (U505) ULEZ

£4,498
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
1.2 Acenta Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (80 ps)
2014 (14)
66,000 Mls
Petrol
Manual
1.2L
Hatchback
Blue
5
115 g/km
79 BHP
56.5 MPG
Euro 5
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 106 mph
0-62mph 13.7 sec
Power 79 bhp
Dimensions
Height 1525 mm
Length 3825 mm
Width 1665 mm
Emissions & Performance
CO2 115 g/km
Combined 56.5 mpg
Extra Urban 65.7 mpg
Urban 46.3 mpg
Vehicle Performance
79
BHP
81.1
Torque
13.7
0-62
106
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
56.5 mpg
Extra Urban
65.7 mpg
Urban
46.3 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£35
6 months
£0
CO2
115 g/km
Band C
Insurance
Insurance Group
05E
Fuel Type
Type
Petrol