Mercedes-Benz Sprinter 319 CDi (U614)

UK DELIVERY AVAILABLE

£15,998
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
3.0 319 CDi Panel Van 4dr Diesel Manual RWD L1 (190 bhp)
2009 (59)
273,331 Mls
Diesel
Manual
3.0L
Panel Van
-
-
- g/km
190 BHP
0 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Fantastic condition throughout. Nationwide delivery available. Please find us on Facebook and google to read our reviews and feedback (Blackwood Used Cars ltd). We are a Family run dealer with over 20 years main dealer experience. Customer care is our priority.

We are open 7 days a week and viewing is available at any given time. Please do not hesitate to give us a call for a no obligation quote on your part exchange.
Technical Details
Performance
Engine Size 2987 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 190 bhp
Dimensions
Height 2435 mm
Length 5261 mm
Width 1993 mm
Emissions & Performance
CO2 g/km
Combined 0 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
0 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
-
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel