Land Rover Range Rover Evoque SD4 Dynamic (U543)

UK DELIVERY AVAILABLE

£8,998
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2013 (13)
85,623 Mls
Diesel
Automatic
2.2L
SUV
White
5
174 g/km
187 BHP
44.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Fantastic condition throughout. Nationwide delivery available. Please find us on Facebook and google to read our reviews and feedback (Blackwood Used Cars ltd). We are a Family run dealer with over 20 years main dealer experience. Customer care is our priority.

We are open 7 days a week and viewing is available at any given time. Please do not hesitate to give us a call for a no obligation quote on your part exchange.
Technical Details
Performance
Engine Size 2179 cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 8 sec
Power 187 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4365 mm
Width 2125 mm
Emissions & Performance
CO2 174 g/km
Combined 44.1 mpg
Extra Urban 49.6 mpg
Urban 36.2 mpg
Vehicle Performance
187
BHP
309.7
Torque
8
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.1 mpg
Extra Urban
49.6 mpg
Urban
36.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£305
6 months
£167.75
CO2
174 g/km
Band H
Insurance
Insurance Group
34E
Fuel Type
Type
Diesel