NO VAT! (U538)

NO VAT!

£7,998
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2.5 TD Utah Pickup 4dr Diesel Manual 4x4 (194 g/km, 161 bhp)
2013 (63)
119,126 Mls
Diesel
Manual
2.5L
Pickup
Blue
5
194 g/km
161 BHP
38.2 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Fantastic condition throughout. Full leather seats. Tilt aluminum rear cover.Comes with a new mot. No vat. Nationwide delivery available. Please find us on Facebook and google to read our reviews and feedback (Blackwood Used Cars ltd). We are a Family run dealer with over 20 years main dealer experience. Customer care is our priority.

We are open 7 days a week and viewing is available at any given time. Please do not hesitate to give us a call for a no obligation quote on your part exchange.
Technical Details
Performance
Engine Size 2499 cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 12.8 sec
Power 161 bhp
Dimensions
Height 1795 mm
Length 5295 mm
Width 1860 mm
Emissions & Performance
CO2 194 g/km
Combined 38.2 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 31.7 mpg
Vehicle Performance
161
BHP
295
Torque
12.8
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38.2 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
31.7 mpg
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
194 g/km
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel